The price of a newly built property is £384k in Hereford postcode area. The price increased by £18.9k (5%) over the last twelve months. The price of an established property is £319k. There were 65 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 22 (33.8%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 16 (24.6%) properties sold. Most new homes were sold in HR8 2, with 12 sold to date from November 2024 - October 2025.
| November 2024 - October 2025 | Hereford postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £384k | £385k |
| Average price % change | 5% | 0% |
| Average price change in GBP | £18.9k | £-1.8k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £384k |
| █ An established property | £319k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.1% | 65 |
| █ An established property | 96.9% | 2.0k |
| All properties | 100% | 2.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between November 2024 - October 2025. See also Hereford property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £150k-£200k | 6.2% | 4 |
| █ £200k-£250k | 4.6% | 3 |
| █ £250k-£300k | 24.6% | 16 |
| █ £300k-£400k | 33.8% | 22 |
| █ £400k-£500k | 13.8% | 9 |
| █ £500k-£750k | 12.3% | 8 |
| █ £750k-£1M | 4.6% | 3 |
November 2024 - October 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £465k |
| █ Semi-Detached | £283k |
| █ Terraced | £222k |
November 2024 - October 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 56.9% | 37 |
| █ Semi-Detached | 38.5% | 25 |
| █ Terraced | 4.6% | 3 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
