The price of a newly built property is £336k in Newport postcode area. The price increased by £8.3k (3%) over the last twelve months. The price of an established property is £245k. There were 129 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 52 (40.3%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 30 (23.3%) properties sold. Most new homes were sold in NP19 4, with 54 sold to date from July 2025 - June 2026.
| July 2025 - June 2026 | Newport postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £336k | £402k |
| Average price % change | 3% | 2% |
| Average price change in GBP | £8.3k | £9.2k |
July 2025 - June 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £336k |
| █ An established property | £245k |
July 2025 - June 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.2% | 129 |
| █ An established property | 97.8% | 5.7k |
| All properties | 100% | 5.8k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between July 2025 - June 2026. See also Newport property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 0.8% | 1 |
| █ £150k-£200k | 3.1% | 4 |
| █ £200k-£250k | 14.0% | 18 |
| █ £250k-£300k | 23.3% | 30 |
| █ £300k-£400k | 40.3% | 52 |
| █ £400k-£500k | 12.4% | 16 |
| █ £500k-£750k | 6.2% | 8 |
July 2025 - June 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £386k |
| █ Flat | £194k |
| █ Semi-Detached | £303k |
| █ Terraced | £264k |
July 2025 - June 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 51.2% | 66 |
| █ Flat | 2.3% | 3 |
| █ Semi-Detached | 29.5% | 38 |
| █ Terraced | 17.1% | 22 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
