Annual crime rate in London region is 29.3 crimes per 1000 people. Compared to the national crime rate, London's rate is at 85% as of March 2025.Violent crime makes up 22.1% of all crimes reported in the region. The total number of "violent crime" is 254k, and this number has decreased by 4.7% when compared year-over-year in the period of March 2024 - February 2025.
London region | crime statistic | England & Wales |
---|---|---|
29.3 | annual crime rate per 1k workday people | 34.6 |
85% | ratio of national crime rate | 100% |
22.1% | share of all crimes | 34.1% |
254k | crimes reported | 1.9M |
-4.7% | annual change | -3.1% |
Postcode sector | Crime rate vs. ENG & WLS rate | Crime rate per 1000 workday people | Total number of crimes | |
---|---|---|---|---|
BR1 1 | 114% | 40 | 397 | |
BR1 2 | 36% | 13 | 131 | |
BR1 3 | 65% | 22 | 255 | |
BR1 4 | 109% | 38 | 402 | |
BR1 5 | 113% | 39 | 483 | |
BR2 0 | 59% | 21 | 188 | |
BR2 6 | 47% | 16 | 41 | |
BR2 7 | 41% | 14 | 97 | |
BR2 8 | 98% | 34 | 309 | |
BR2 9 | 62% | 22 | 272 | |
BR3 1 | 93% | 32 | 251 | |
BR3 3 | 130% | 45 | 521 | |
BR3 4 | 60% | 21 | 227 | |
BR3 5 | 48% | 17 | 75 | |
BR3 6 | 56% | 19 | 73 | |
BR4 0 | 31% | 11 | 83 | |
BR4 9 | 39% | 13 | 101 | |
BR5 1 | 35% | 12 | 108 | |
BR5 2 | 111% | 38 | 433 | |
BR5 3 | 109% | 38 | 398 | |
BR5 4 | 87% | 30 | 260 | |
BR6 0 | 76% | 26 | 273 | |
BR6 6 | 41% | 14 | 73 | |
BR6 7 | 40% | 14 | 115 | |
BR6 8 | 107% | 37 | 278 | |
BR6 9 | 51% | 18 | 188 | |
BR7 5 | 56% | 19 | 109 | |
BR7 6 | 56% | 19 | 165 | |
CR0 0 | 123% | 43 | 637 | |
CR0 1 | 197% | 68 | 1288 | |
CR0 2 | 178% | 62 | 1293 | |
CR0 3 | 135% | 47 | 782 | |
CR0 4 | 101% | 35 | 804 | |
CR0 5 | 65% | 22 | 224 | |
CR0 6 | 117% | 40 | 642 | |
CR0 7 | 81% | 28 | 320 | |
CR0 8 | 67% | 23 | 215 | |
CR0 9 | 72% | 25 | 193 | |
CR2 0 | 51% | 18 | 133 | |
CR2 6 | 92% | 32 | 315 | |
CR2 7 | 81% | 28 | 154 | |
CR2 8 | 72% | 25 | 217 | |
CR2 9 | 46% | 16 | 88 | |
CR4 1 | 121% | 42 | 490 | |
CR4 2 | 97% | 34 | 319 | |
CR4 3 | 125% | 43 | 595 | |
CR4 4 | 89% | 31 | 340 | |
CR5 1 | 77% | 27 | 189 | |
CR5 2 | 78% | 27 | 237 | |
CR7 6 | 137% | 47 | 324 | |
CR7 7 | 141% | 49 | 738 | |
CR7 8 | 148% | 51 | 716 | |
CR8 1 | 53% | 18 | 62 | |
CR8 2 | 116% | 40 | 316 | |
CR8 3 | 55% | 19 | 79 | |
CR8 4 | 76% | 26 | 114 | |
CR8 5 | 61% | 21 | 127 | |
DA1 4 | 77% | 27 | 285 | |
DA14 4 | 46% | 16 | 127 | |
DA14 5 | 56% | 19 | 139 | |
DA14 6 | 91% | 31 | 270 | |
DA15 7 | 69% | 24 | 125 | |
DA15 8 | 54% | 19 | 194 | |
DA15 9 | 46% | 16 | 99 | |
DA16 1 | 85% | 30 | 256 | |
DA16 2 | 42% | 15 | 141 | |
DA16 3 | 87% | 30 | 235 | |
DA17 5 | 113% | 39 | 283 | |
DA17 6 | 90% | 31 | 240 | |
DA18 4 | 92% | 32 | 184 | |
DA5 1 | 51% | 18 | 101 | |
DA5 2 | 46% | 16 | 65 | |
DA5 3 | 37% | 13 | 74 | |
DA6 7 | 143% | 49 | 368 | |
DA6 8 | 83% | 29 | 163 | |
DA7 4 | 83% | 29 | 283 | |
DA7 5 | 41% | 14 | 111 | |
DA7 6 | 79% | 27 | 217 | |
DA8 1 | 111% | 38 | 446 | |
DA8 2 | 131% | 45 | 446 | |
DA8 3 | 113% | 39 | 331 | |
E1 0 | 130% | 45 | 419 | |
E1 1 | 159% | 55 | 482 | |
E1 2 | 142% | 49 | 454 | |
E1 3 | 94% | 32 | 187 | |
E1 4 | 121% | 42 | 735 | |
E1 5 | 142% | 49 | 503 | |
E1 6 | 46% | 16 | 340 | |
E1 7 | 22% | 8 | 167 | |
E1 8 | 43% | 15 | 295 | |
E10 5 | 100% | 35 | 457 | |
E10 6 | 75% | 26 | 418 | |
E10 7 | 99% | 34 | 437 | |
E11 1 | 98% | 34 | 326 | |
E11 2 | 61% | 21 | 189 | |
E11 3 | 87% | 30 | 337 | |
E11 4 | 102% | 35 | 415 | |
E12 5 | 94% | 33 | 430 | |
E12 6 | 72% | 25 | 502 | |
E13 0 | 87% | 30 | 419 | |
E13 8 | 108% | 37 | 518 | |
E13 9 | 145% | 50 | 722 | |
E14 0 | 134% | 46 | 486 | |
E14 2 | 121% | 42 | 71 | |
E14 3 | 97% | 33 | 407 | |
E14 4 | 15% | 5 | 99 | |
E14 5 | 8% | 3 | 182 | |
E14 6 | 162% | 56 | 542 | |
E14 7 | 131% | 45 | 517 | |
E14 8 | 60% | 21 | 375 | |
E14 9 | 65% | 22 | 599 | |
E15 1 | 148% | 51 | 749 | |
E15 2 | 225% | 78 | 869 | |
E15 3 | 100% | 35 | 393 | |
E15 4 | 117% | 40 | 537 | |
E16 1 | 188% | 65 | 652 | |
E16 2 | 123% | 43 | 478 | |
E16 3 | 105% | 37 | 414 | |
E16 4 | 85% | 29 | 349 | |
E17 3 | 96% | 33 | 392 | |
E17 4 | 80% | 28 | 416 | |
E17 5 | 83% | 29 | 396 | |
E17 6 | 84% | 29 | 411 | |
E17 7 | 128% | 44 | 429 | |
E17 8 | 68% | 24 | 282 | |
E17 9 | 91% | 31 | 324 | |
E18 1 | 61% | 21 | 126 | |
E18 2 | 64% | 22 | 183 | |
E1W 1 | 22% | 8 | 41 | |
E1W 2 | 78% | 27 | 143 | |
E1W 3 | 108% | 38 | 152 | |
E2 0 | 115% | 40 | 376 | |
E2 6 | 125% | 43 | 296 | |
E2 7 | 103% | 36 | 280 | |
E2 8 | 100% | 35 | 265 | |
E2 9 | 141% | 49 | 434 | |
E3 2 | 152% | 53 | 588 | |
E3 3 | 153% | 53 | 567 | |
E3 4 | 143% | 50 | 591 | |
E3 5 | 112% | 39 | 380 | |
E4 6 | 80% | 28 | 342 | |
E4 7 | 78% | 27 | 299 | |
E4 8 | 101% | 35 | 420 | |
E4 9 | 68% | 24 | 328 | |
E5 0 | 107% | 37 | 444 | |
E5 8 | 133% | 46 | 529 | |
E5 9 | 112% | 39 | 495 | |
E6 1 | 111% | 39 | 569 | |
E6 2 | 110% | 38 | 588 | |
E6 3 | 77% | 27 | 429 | |
E6 5 | 78% | 27 | 318 | |
E6 6 | 79% | 27 | 403 | |
E7 0 | 93% | 32 | 341 | |
E7 8 | 101% | 35 | 652 | |
E7 9 | 77% | 27 | 387 | |
E8 1 | 121% | 42 | 401 | |
E8 2 | 139% | 48 | 404 | |
E8 3 | 118% | 41 | 365 | |
E8 4 | 140% | 48 | 399 | |
E9 5 | 178% | 62 | 728 | |
E9 6 | 150% | 52 | 651 | |
E9 7 | 109% | 38 | 373 | |
EC1A 2 | 15% | 5 | 21 | |
EC1A 4 | 10% | 3 | 11 | |
EC1A 7 | 6% | 2 | 23 | |
EC1A 9 | 41% | 14 | 50 | |
EC1M 3 | 40% | 14 | 14 | |
EC1M 4 | 11% | 4 | 9 | |
EC1M 5 | 13% | 4 | 26 | |
EC1M 6 | 46% | 16 | 93 | |
EC1M 7 | 11% | 4 | 3 | |
EC1N 6 | 4% | 1 | 1 | |
EC1N 7 | 21% | 7 | 47 | |
EC1N 8 | 15% | 5 | 42 | |
EC1R 0 | 21% | 7 | 44 | |
EC1R 1 | 36% | 12 | 31 | |
EC1R 3 | 15% | 5 | 15 | |
EC1R 4 | 43% | 15 | 59 | |
EC1R 5 | 32% | 11 | 27 | |
EC1V 0 | 37% | 13 | 60 | |
EC1V 1 | 184% | 64 | 70 | |
EC1V 2 | 80% | 28 | 81 | |
EC1V 3 | 126% | 44 | 152 | |
EC1V 4 | 24% | 8 | 32 | |
EC1V 7 | 44% | 15 | 61 | |
EC1V 8 | 100% | 35 | 84 | |
EC1V 9 | 103% | 36 | 251 | |
EC1Y 0 | 32% | 11 | 27 | |
EC1Y 1 | 34% | 12 | 14 | |
EC1Y 8 | 17% | 6 | 78 | |
EC2A 1 | 26% | 9 | 19 | |
EC2A 2 | 75% | 26 | 50 | |
EC2A 3 | 71% | 25 | 218 | |
EC2A 4 | 23% | 8 | 118 | |
EC2M 1 | 26% | 9 | 43 | |
EC2M 3 | 174% | 60 | 142 | |
EC2M 4 | 31% | 11 | 140 | |
EC2M 5 | 17% | 6 | 14 | |
EC2M 7 | 23% | 8 | 75 | |
EC2N 4 | 5% | 2 | 8 | |
EC2R 7 | 12% | 4 | 20 | |
EC2V 5 | 2% | 1 | 2 | |
EC2V 6 | 13% | 5 | 27 | |
EC2V 7 | 4% | 1 | 8 | |
EC2V 8 | 7% | 2 | 8 | |
EC2Y 5 | 5% | 2 | 17 | |
EC2Y 8 | 9% | 3 | 53 | |
EC2Y 9 | 27% | 9 | 37 | |
EC3A 5 | 12% | 4 | 27 | |
EC3A 7 | 8% | 3 | 10 | |
EC3N 1 | 21% | 7 | 53 | |
EC3N 2 | 14% | 5 | 47 | |
EC3N 4 | 26% | 9 | 53 | |
EC3R 5 | 13% | 4 | 28 | |
EC3R 7 | 18% | 6 | 27 | |
EC3R 8 | 7% | 2 | 25 | |
EC3V 0 | 21% | 7 | 51 | |
EC3V 3 | 29% | 10 | 47 | |
EC3V 9 | 40% | 14 | 33 | |
EC4A 1 | 3% | 1 | 10 | |
EC4A 3 | 1% | 0 | 4 | |
EC4M 7 | 40% | 14 | 72 | |
EC4M 9 | 64% | 22 | 64 | |
EC4N 5 | 46% | 16 | 16 | |
EC4R 0 | 8% | 3 | 44 | |
EC4R 1 | 26% | 9 | 9 | |
EC4R 2 | 1% | 0 | 4 | |
EC4V 3 | 9% | 3 | 31 | |
EC4V 4 | 23% | 8 | 14 | |
EC4V 5 | 3% | 1 | 13 | |
EC4V 6 | 21% | 7 | 29 | |
EC4Y 0 | 8% | 3 | 8 | |
EC4Y 1 | 46% | 16 | 43 | |
EC4Y 8 | 7% | 2 | 9 | |
EC4Y 9 | 0% | 0 | 1 | |
EN1 1 | 86% | 30 | 387 | |
EN1 2 | 51% | 18 | 100 | |
EN1 3 | 76% | 26 | 328 | |
EN1 4 | 111% | 39 | 416 | |
EN2 0 | 64% | 22 | 159 | |
EN2 6 | 97% | 34 | 199 | |
EN2 7 | 47% | 16 | 95 | |
EN2 8 | 102% | 35 | 313 | |
EN2 9 | 75% | 26 | 58 | |
EN3 4 | 136% | 47 | 526 | |
EN3 5 | 119% | 41 | 547 | |
EN3 6 | 114% | 40 | 621 | |
EN3 7 | 77% | 27 | 377 | |
EN4 0 | 41% | 14 | 70 | |
EN4 8 | 58% | 20 | 186 | |
EN4 9 | 72% | 25 | 154 | |
EN5 1 | 62% | 21 | 130 | |
EN5 2 | 53% | 18 | 225 | |
EN5 3 | 143% | 49 | 140 | |
EN5 5 | 80% | 28 | 206 | |
HA0 1 | 93% | 32 | 366 | |
HA0 2 | 127% | 44 | 451 | |
HA0 3 | 75% | 26 | 208 | |
HA0 4 | 94% | 32 | 362 | |
HA1 1 | 125% | 43 | 406 | |
HA1 2 | 111% | 38 | 371 | |
HA1 3 | 87% | 30 | 473 | |
HA1 4 | 90% | 31 | 324 | |
HA2 0 | 116% | 40 | 377 | |
HA2 6 | 78% | 27 | 148 | |
HA2 7 | 59% | 20 | 142 | |
HA2 8 | 78% | 27 | 255 | |
HA2 9 | 81% | 28 | 298 | |
HA3 0 | 65% | 23 | 209 | |
HA3 5 | 126% | 44 | 368 | |
HA3 6 | 71% | 25 | 204 | |
HA3 7 | 98% | 34 | 318 | |
HA3 8 | 41% | 14 | 151 | |
HA3 9 | 52% | 18 | 204 | |
HA4 0 | 54% | 19 | 153 | |
HA4 6 | 51% | 18 | 158 | |
HA4 7 | 51% | 18 | 144 | |
HA4 8 | 77% | 27 | 171 | |
HA4 9 | 58% | 20 | 146 | |
HA5 1 | 50% | 17 | 120 | |
HA5 2 | 65% | 23 | 142 | |
HA5 3 | 53% | 18 | 157 | |
HA5 4 | 46% | 16 | 106 | |
HA5 5 | 60% | 21 | 129 | |
HA6 1 | 51% | 18 | 145 | |
HA6 2 | 39% | 13 | 126 | |
HA7 1 | 75% | 26 | 180 | |
HA7 2 | 58% | 20 | 145 | |
HA7 3 | 51% | 18 | 116 | |
HA7 4 | 62% | 22 | 195 | |
HA8 0 | 110% | 38 | 389 | |
HA8 5 | 80% | 28 | 270 | |
HA8 6 | 67% | 23 | 198 | |
HA8 7 | 106% | 37 | 231 | |
HA8 8 | 59% | 20 | 225 | |
HA8 9 | 69% | 24 | 213 | |
HA9 0 | 216% | 75 | 510 | |
HA9 6 | 88% | 31 | 319 | |
HA9 7 | 117% | 41 | 322 | |
HA9 8 | 113% | 39 | 472 | |
HA9 9 | 90% | 31 | 314 | |
IG1 1 | 139% | 48 | 799 | |
IG1 2 | 133% | 46 | 816 | |
IG1 3 | 108% | 37 | 479 | |
IG1 4 | 118% | 41 | 515 | |
IG11 0 | 105% | 36 | 537 | |
IG11 7 | 133% | 46 | 678 | |
IG11 8 | 193% | 67 | 798 | |
IG11 9 | 105% | 36 | 533 | |
IG2 6 | 98% | 34 | 381 | |
IG2 7 | 100% | 35 | 389 | |
IG3 8 | 190% | 66 | 1102 | |
IG3 9 | 106% | 37 | 514 | |
IG4 5 | 70% | 24 | 200 | |
IG5 0 | 78% | 27 | 340 | |
IG6 1 | 85% | 29 | 230 | |
IG6 2 | 97% | 33 | 334 | |
IG6 3 | 94% | 33 | 215 | |
IG7 4 | 103% | 36 | 227 | |
IG8 0 | 51% | 18 | 130 | |
IG8 7 | 89% | 31 | 210 | |
IG8 8 | 92% | 32 | 213 | |
IG8 9 | 61% | 21 | 142 | |
IG9 6 | 80% | 28 | 100 | |
KT1 1 | 140% | 48 | 484 | |
KT1 2 | 66% | 23 | 266 | |
KT1 3 | 79% | 27 | 273 | |
KT1 4 | 41% | 14 | 42 | |
KT2 5 | 56% | 19 | 207 | |
KT2 6 | 57% | 20 | 165 | |
KT2 7 | 57% | 20 | 212 | |
KT3 3 | 63% | 22 | 223 | |
KT3 4 | 56% | 19 | 143 | |
KT3 5 | 51% | 18 | 130 | |
KT3 6 | 43% | 15 | 135 | |
KT4 8 | 53% | 18 | 228 | |
KT5 8 | 47% | 16 | 119 | |
KT5 9 | 50% | 17 | 122 | |
KT6 4 | 94% | 32 | 169 | |
KT6 6 | 54% | 19 | 100 | |
KT6 7 | 72% | 25 | 263 | |
KT8 9 | 66% | 23 | 98 | |
KT9 1 | 59% | 20 | 164 | |
KT9 2 | 63% | 22 | 216 | |
N1 0 | 109% | 38 | 444 | |
N1 1 | 116% | 40 | 308 | |
N1 2 | 100% | 35 | 359 | |
N1 3 | 95% | 33 | 188 | |
N1 4 | 86% | 30 | 185 | |
N1 5 | 110% | 38 | 285 | |
N1 6 | 72% | 25 | 260 | |
N1 7 | 74% | 26 | 291 | |
N1 8 | 73% | 25 | 229 | |
N1 9 | 72% | 25 | 433 | |
N10 1 | 63% | 22 | 146 | |
N10 2 | 62% | 22 | 144 | |
N10 3 | 53% | 18 | 138 | |
N11 1 | 76% | 26 | 280 | |
N11 2 | 75% | 26 | 205 | |
N11 3 | 99% | 34 | 233 | |
N12 0 | 91% | 32 | 233 | |
N12 7 | 17% | 6 | 24 | |
N12 8 | 74% | 26 | 182 | |
N12 9 | 60% | 21 | 135 | |
N13 4 | 89% | 31 | 289 | |
N13 5 | 77% | 27 | 254 | |
N13 6 | 115% | 40 | 200 | |
N14 4 | 58% | 20 | 172 | |
N14 5 | 46% | 16 | 122 | |
N14 6 | 59% | 20 | 127 | |
N14 7 | 53% | 18 | 77 | |
N15 3 | 130% | 45 | 362 | |
N15 4 | 150% | 52 | 544 | |
N15 5 | 149% | 52 | 441 | |
N15 6 | 99% | 34 | 375 | |
N16 0 | 80% | 28 | 178 | |
N16 5 | 65% | 23 | 302 | |
N16 6 | 50% | 17 | 226 | |
N16 7 | 113% | 39 | 314 | |
N16 8 | 141% | 49 | 441 | |
N16 9 | 102% | 35 | 157 | |
N17 0 | 160% | 55 | 693 | |
N17 6 | 104% | 36 | 578 | |
N17 7 | 102% | 35 | 283 | |
N17 8 | 129% | 45 | 350 | |
N17 9 | 144% | 50 | 670 | |
N18 1 | 98% | 34 | 515 | |
N18 2 | 123% | 43 | 691 | |
N18 3 | 388% | 134 | 71 | |
N19 3 | 100% | 35 | 334 | |
N19 4 | 121% | 42 | 314 | |
N19 5 | 191% | 66 | 753 | |
N1C 4 | 468% | 162 | 203 | |
N2 0 | 54% | 19 | 132 | |
N2 8 | 71% | 25 | 118 | |
N2 9 | 54% | 19 | 117 | |
N20 0 | 60% | 21 | 177 | |
N20 8 | 22% | 8 | 25 | |
N20 9 | 58% | 20 | 91 | |
N21 1 | 53% | 18 | 117 | |
N21 2 | 44% | 15 | 81 | |
N21 3 | 57% | 20 | 117 | |
N22 5 | 162% | 56 | 566 | |
N22 6 | 114% | 39 | 513 | |
N22 7 | 70% | 24 | 201 | |
N22 8 | 108% | 37 | 281 | |
N3 1 | 62% | 21 | 175 | |
N3 2 | 38% | 13 | 123 | |
N3 3 | 65% | 22 | 131 | |
N4 1 | 138% | 48 | 493 | |
N4 2 | 110% | 38 | 695 | |
N4 3 | 130% | 45 | 402 | |
N4 4 | 72% | 25 | 106 | |
N5 1 | 96% | 33 | 303 | |
N5 2 | 76% | 26 | 223 | |
N6 4 | 61% | 21 | 95 | |
N6 5 | 63% | 22 | 163 | |
N6 6 | 42% | 15 | 40 | |
N7 0 | 100% | 35 | 325 | |
N7 6 | 145% | 50 | 313 | |
N7 7 | 121% | 42 | 300 | |
N7 8 | 159% | 55 | 534 | |
N7 9 | 104% | 36 | 382 | |
N8 0 | 115% | 40 | 330 | |
N8 7 | 86% | 30 | 211 | |
N8 8 | 51% | 18 | 125 | |
N8 9 | 70% | 24 | 173 | |
N9 0 | 159% | 55 | 663 | |
N9 7 | 115% | 40 | 325 | |
N9 8 | 90% | 31 | 306 | |
N9 9 | 103% | 36 | 484 | |
NW1 0 | 83% | 29 | 372 | |
NW1 1 | 65% | 23 | 274 | |
NW1 2 | 68% | 24 | 430 | |
NW1 3 | 35% | 12 | 137 | |
NW1 4 | 43% | 15 | 94 | |
NW1 5 | 110% | 38 | 184 | |
NW1 6 | 47% | 16 | 175 | |
NW1 7 | 113% | 39 | 407 | |
NW1 8 | 130% | 45 | 486 | |
NW1 9 | 91% | 31 | 296 | |
NW10 0 | 108% | 38 | 416 | |
NW10 1 | 140% | 49 | 377 | |
NW10 2 | 125% | 43 | 360 | |
NW10 3 | 76% | 26 | 192 | |
NW10 4 | 179% | 62 | 539 | |
NW10 5 | 82% | 28 | 264 | |
NW10 6 | 54% | 19 | 140 | |
NW10 7 | 80% | 28 | 538 | |
NW10 8 | 111% | 38 | 445 | |
NW10 9 | 150% | 52 | 456 | |
NW11 0 | 32% | 11 | 57 | |
NW11 6 | 46% | 16 | 80 | |
NW11 7 | 72% | 25 | 139 | |
NW11 8 | 76% | 26 | 144 | |
NW11 9 | 57% | 20 | 150 | |
NW2 1 | 92% | 32 | 273 | |
NW2 2 | 118% | 41 | 234 | |
NW2 3 | 147% | 51 | 319 | |
NW2 4 | 108% | 37 | 199 | |
NW2 5 | 94% | 33 | 223 | |
NW2 6 | 88% | 31 | 322 | |
NW2 7 | 91% | 32 | 341 | |
NW3 1 | 43% | 15 | 66 | |
NW3 2 | 56% | 20 | 313 | |
NW3 3 | 76% | 26 | 187 | |
NW3 4 | 58% | 20 | 117 | |
NW3 5 | 38% | 13 | 87 | |
NW3 6 | 62% | 21 | 148 | |
NW3 7 | 39% | 14 | 67 | |
NW4 1 | 75% | 26 | 150 | |
NW4 2 | 70% | 24 | 182 | |
NW4 3 | 83% | 29 | 318 | |
NW4 4 | 71% | 25 | 200 | |
NW5 1 | 63% | 22 | 218 | |
NW5 2 | 84% | 29 | 256 | |
NW5 3 | 93% | 32 | 170 | |
NW5 4 | 90% | 31 | 223 | |
NW6 1 | 65% | 22 | 168 | |
NW6 2 | 96% | 33 | 156 | |
NW6 3 | 78% | 27 | 126 | |
NW6 4 | 117% | 40 | 250 | |
NW6 5 | 121% | 42 | 390 | |
NW6 6 | 98% | 34 | 247 | |
NW6 7 | 125% | 43 | 384 | |
NW7 1 | 86% | 30 | 200 | |
NW7 2 | 48% | 17 | 109 | |
NW7 3 | 66% | 23 | 128 | |
NW7 4 | 48% | 17 | 79 | |
NW8 0 | 61% | 21 | 125 | |
NW8 6 | 43% | 15 | 63 | |
NW8 7 | 47% | 16 | 87 | |
NW8 8 | 89% | 31 | 338 | |
NW8 9 | 32% | 11 | 69 | |
NW9 0 | 79% | 27 | 271 | |
NW9 5 | 150% | 52 | 846 | |
NW9 6 | 71% | 25 | 197 | |
NW9 7 | 77% | 27 | 145 | |
NW9 8 | 76% | 26 | 213 | |
NW9 9 | 84% | 29 | 248 | |
RM1 1 | 282% | 98 | 513 | |
RM1 2 | 77% | 27 | 142 | |
RM1 3 | 106% | 37 | 271 | |
RM1 4 | 56% | 19 | 198 | |
RM10 7 | 132% | 46 | 527 | |
RM10 8 | 131% | 45 | 497 | |
RM10 9 | 102% | 35 | 497 | |
RM11 1 | 63% | 22 | 208 | |
RM11 2 | 52% | 18 | 137 | |
RM11 3 | 54% | 19 | 141 | |
RM12 4 | 81% | 28 | 335 | |
RM12 5 | 58% | 20 | 133 | |
RM12 6 | 64% | 22 | 171 | |
RM13 7 | 82% | 28 | 188 | |
RM13 8 | 134% | 47 | 340 | |
RM13 9 | 89% | 31 | 348 | |
RM14 1 | 48% | 17 | 132 | |
RM14 2 | 54% | 19 | 145 | |
RM14 3 | 40% | 14 | 81 | |
RM2 5 | 62% | 21 | 108 | |
RM2 6 | 90% | 31 | 136 | |
RM3 0 | 59% | 20 | 235 | |
RM3 7 | 142% | 49 | 341 | |
RM3 8 | 148% | 51 | 476 | |
RM3 9 | 130% | 45 | 355 | |
RM5 2 | 103% | 36 | 230 | |
RM5 3 | 74% | 26 | 202 | |
RM6 4 | 100% | 35 | 372 | |
RM6 5 | 128% | 44 | 368 | |
RM6 6 | 103% | 36 | 293 | |
RM7 0 | 98% | 34 | 493 | |
RM7 7 | 142% | 49 | 173 | |
RM7 8 | 77% | 27 | 133 | |
RM7 9 | 78% | 27 | 130 | |
RM8 1 | 130% | 45 | 504 | |
RM8 2 | 133% | 46 | 534 | |
RM8 3 | 102% | 35 | 316 | |
RM9 4 | 115% | 40 | 392 | |
RM9 5 | 100% | 35 | 339 | |
RM9 6 | 164% | 57 | 544 | |
SE1 0 | 19% | 7 | 179 | |
SE1 1 | 44% | 15 | 244 | |
SE1 2 | 21% | 7 | 227 | |
SE1 3 | 69% | 24 | 306 | |
SE1 4 | 77% | 27 | 293 | |
SE1 5 | 141% | 49 | 468 | |
SE1 6 | 159% | 55 | 430 | |
SE1 7 | 59% | 20 | 621 | |
SE1 8 | 74% | 26 | 383 | |
SE1 9 | 36% | 13 | 311 | |
SE10 0 | 234% | 81 | 796 | |
SE10 8 | 129% | 45 | 310 | |
SE10 9 | 120% | 42 | 386 | |
SE11 4 | 122% | 42 | 325 | |
SE11 5 | 87% | 30 | 291 | |
SE11 6 | 106% | 37 | 225 | |
SE12 0 | 110% | 38 | 275 | |
SE12 8 | 60% | 21 | 140 | |
SE12 9 | 117% | 40 | 269 | |
SE13 5 | 154% | 53 | 526 | |
SE13 6 | 215% | 75 | 1025 | |
SE13 7 | 163% | 56 | 696 | |
SE14 5 | 110% | 38 | 429 | |
SE14 6 | 133% | 46 | 417 | |
SE15 1 | 112% | 39 | 276 | |
SE15 2 | 110% | 38 | 350 | |
SE15 3 | 87% | 30 | 299 | |
SE15 4 | 104% | 36 | 221 | |
SE15 5 | 169% | 58 | 526 | |
SE15 6 | 110% | 38 | 359 | |
SE16 2 | 113% | 39 | 358 | |
SE16 3 | 93% | 32 | 295 | |
SE16 4 | 179% | 62 | 317 | |
SE16 5 | 63% | 22 | 76 | |
SE16 6 | 120% | 42 | 112 | |
SE16 7 | 137% | 48 | 241 | |
SE17 1 | 211% | 73 | 435 | |
SE17 2 | 111% | 38 | 421 | |
SE17 3 | 117% | 41 | 369 | |
SE18 1 | 140% | 48 | 562 | |
SE18 2 | 123% | 43 | 308 | |
SE18 3 | 120% | 41 | 378 | |
SE18 4 | 155% | 54 | 601 | |
SE18 5 | 110% | 38 | 328 | |
SE18 6 | 155% | 54 | 721 | |
SE18 7 | 134% | 46 | 476 | |
SE19 1 | 111% | 39 | 243 | |
SE19 2 | 124% | 43 | 234 | |
SE19 3 | 107% | 37 | 302 | |
SE2 0 | 96% | 33 | 291 | |
SE2 9 | 143% | 50 | 565 | |
SE20 7 | 113% | 39 | 344 | |
SE20 8 | 160% | 55 | 473 | |
SE21 7 | 23% | 8 | 33 | |
SE21 8 | 73% | 25 | 212 | |
SE22 0 | 65% | 22 | 145 | |
SE22 8 | 95% | 33 | 282 | |
SE22 9 | 55% | 19 | 100 | |
SE23 1 | 90% | 31 | 226 | |
SE23 2 | 89% | 31 | 273 | |
SE23 3 | 80% | 28 | 222 | |
SE24 0 | 99% | 34 | 225 | |
SE24 9 | 67% | 23 | 147 | |
SE25 4 | 129% | 45 | 413 | |
SE25 5 | 131% | 46 | 348 | |
SE25 6 | 133% | 46 | 454 | |
SE26 4 | 179% | 62 | 449 | |
SE26 5 | 104% | 36 | 269 | |
SE26 6 | 81% | 28 | 216 | |
SE27 0 | 98% | 34 | 304 | |
SE27 9 | 98% | 34 | 253 | |
SE28 0 | 120% | 41 | 429 | |
SE28 8 | 110% | 38 | 556 | |
SE3 0 | 77% | 27 | 153 | |
SE3 7 | 94% | 33 | 189 | |
SE3 8 | 101% | 35 | 245 | |
SE3 9 | 113% | 39 | 239 | |
SE4 1 | 86% | 30 | 321 | |
SE4 2 | 115% | 40 | 354 | |
SE5 0 | 139% | 48 | 382 | |
SE5 7 | 91% | 32 | 291 | |
SE5 8 | 111% | 39 | 524 | |
SE5 9 | 77% | 27 | 450 | |
SE6 1 | 119% | 41 | 494 | |
SE6 2 | 122% | 42 | 534 | |
SE6 3 | 166% | 58 | 544 | |
SE6 4 | 172% | 60 | 594 | |
SE7 7 | 97% | 34 | 392 | |
SE7 8 | 108% | 37 | 311 | |
SE8 3 | 113% | 39 | 296 | |
SE8 4 | 176% | 61 | 422 | |
SE8 5 | 122% | 42 | 325 | |
SE9 1 | 55% | 19 | 170 | |
SE9 2 | 82% | 28 | 260 | |
SE9 3 | 81% | 28 | 269 | |
SE9 4 | 156% | 54 | 485 | |
SE9 5 | 117% | 41 | 266 | |
SE9 6 | 138% | 48 | 357 | |
SM1 1 | 126% | 44 | 354 | |
SM1 2 | 75% | 26 | 276 | |
SM1 3 | 60% | 21 | 232 | |
SM1 4 | 115% | 40 | 381 | |
SM2 5 | 86% | 30 | 358 | |
SM2 6 | 85% | 29 | 213 | |
SM2 7 | 26% | 9 | 44 | |
SM3 8 | 58% | 20 | 145 | |
SM3 9 | 60% | 21 | 220 | |
SM4 4 | 40% | 14 | 136 | |
SM4 5 | 90% | 31 | 300 | |
SM4 6 | 82% | 28 | 268 | |
SM5 1 | 139% | 48 | 471 | |
SM5 2 | 107% | 37 | 316 | |
