The price of a newly built property is £282k in Northumberland county. The price increased by £31.9k (13%) over the last twelve months. The price of an established property is £227k. There were 277 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 66 (23.8%) properties sold, followed by £200k-£250k price range with 57 (20.6%) properties sold. Most new homes were sold in NE23 8, with 73 sold to date from November 2024 - October 2025.
| November 2024 - October 2025 | Northumberland county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £282k | £385k |
| Average price % change | 13% | 0% |
| Average price change in GBP | £31.9k | £-1.8k |
November 2024 - October 2025
![]()
| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £282k |
| █ An established property | £227k |
November 2024 - October 2025
![]()
| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 7.0% | 277 |
| █ An established property | 93.0% | 3.7k |
| All properties | 100% | 4.0k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between November 2024 - October 2025. See also Northumberland property sales reports.
![]()
| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 1.4% | 4 |
| █ £50k-£100k | 3.2% | 9 |
| █ £100k-£150k | 6.9% | 19 |
| █ £150k-£200k | 17.0% | 47 |
| █ £200k-£250k | 20.6% | 57 |
| █ £250k-£300k | 10.8% | 30 |
| █ £300k-£400k | 23.8% | 66 |
| █ £400k-£500k | 11.6% | 32 |
| █ £500k-£750k | 3.6% | 10 |
| █ £750k-£1M | 1.1% | 3 |
November 2024 - October 2025
![]()
| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £348k |
| █ Semi-Detached | £187k |
| █ Terraced | £141k |
November 2024 - October 2025
![]()
| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 64.3% | 178 |
| █ Semi-Detached | 18.8% | 52 |
| █ Terraced | 17.0% | 47 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation
![]()
Yearly average nominal prices
![]()
Yearly average nominal prices
![]()
Yearly average nominal prices
![]()
Total sales volumes by year
![]()