The price of a newly built property is £269k in Sunderland postcode area. The price declined by £-466 (0%) over the last twelve months. The price of an established property is £146k. There were 86 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 21 (24.4%) properties sold, followed by £200k-£250k price range with 20 (23.3%) properties sold. Most new homes were sold in SR3 2, with 29 sold to date from December 2024 - November 2025.
| December 2024 - November 2025 | Sunderland postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £269k | £391k |
| Average price % change | 0% | 1% |
| Average price change in GBP | £-466 | £5.5k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £269k |
| █ An established property | £146k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.1% | 86 |
| █ An established property | 96.9% | 2.7k |
| All properties | 100% | 2.8k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between December 2024 - November 2025. See also Sunderland property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 3.5% | 3 |
| █ £150k-£200k | 22.1% | 19 |
| █ £200k-£250k | 23.3% | 20 |
| █ £250k-£300k | 17.4% | 15 |
| █ £300k-£400k | 24.4% | 21 |
| █ £400k-£500k | 7.0% | 6 |
| █ £500k-£750k | 2.3% | 2 |
December 2024 - November 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £307k |
| █ Semi-Detached | £180k |
| █ Terraced | £180k |
December 2024 - November 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 69.8% | 60 |
| █ Semi-Detached | 23.3% | 20 |
| █ Terraced | 7.0% | 6 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
