Torquay flat energy efficiency
June 2023
Flats are  energetically very inefficient. The average flat energy rating in Torquay postcode area is 63.9, D rating. This is by 5.5 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 74.1, C rating.
Torquay flats by energy rating

| Energy rating | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% | 
| █ B | 10.4% | 17.3% | 
| █ C | 55.6% | 63.1% | 
| █ D | 11.3% | 8.1% | 
| █ E | 16.5% | 9.0% | 
| █ F | 4.7% | 1.8% | 
| █ G | 1.5% | 0.6% | 
Torquay map of energy efficiency of flats

Torquay flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% | 
| █ B | 19.0% | 27.1% | 
| █ C | 73.4% | 68.5% | 
| █ D | 3.1% | 2.2% | 
| █ E | 3.2% | 1.6% | 
| █ F | 1.0% | 0.4% | 
| █ G | 0.2% | 0.1% | 
Torquay flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 4.2% | 5.2% | 
| █ poor | 22.4% | 15.2% | 
| █ average | 29.4% | 25.3% | 
| █ good | 40.5% | 51.0% | 
| █ very good | 3.4% | 3.3% | 
Torquay flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 14.2% | 14.1% | 
| █ poor | 8.7% | 4.8% | 
| █ average | 21.0% | 12.2% | 
| █ good | 52.5% | 62.1% | 
| █ very good | 3.6% | 6.7% | 
Torquay flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 26.8% | 22.9% | 
| █ poor | 24.5% | 14.6% | 
| █ average | 7.5% | 7.8% | 
| █ good | 32.7% | 39.9% | 
| █ very good | 8.5% | 14.8% | 
Torquay flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 8.9% | 9.7% | 
| █ poor | 6.2% | 3.6% | 
| █ average | 49.4% | 42.0% | 
| █ good | 29.1% | 31.6% | 
| █ very good | 6.6% | 13.1% | 
Torquay flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 21.7% | 14.2% | 
| █ poor | 7.4% | 6.7% | 
| █ average | 17.9% | 13.8% | 
| █ good | 48.2% | 57.0% | 
| █ very good | 4.8% | 8.3% | 
Torquay flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Torquay | England & Wales | 
|---|
| █ very poor | 12.8% | 12.5% | 
| █ poor | 7.4% | 6.0% | 
| █ average | 12.3% | 11.4% | 
| █ good | 15.4% | 13.9% | 
| █ very good | 52.1% | 56.2% | 
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Torquay postcode area