The price of a newly built property is £284k in Yorkshire region. The price increased by £6.1k (2%) over the last twelve months. The price of an established property is £236k. There were 2225 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 493 (22.2%) properties sold, followed by £200k-£250k price range with 441 (19.8%) properties sold. Most new homes were sold in West Yorkshire, with 668 sold to date from January 2025 - December 2025.
| January 2025 - December 2025 | Yorkshire region | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £284k | £394k |
| Average price % change | 2% | 3% |
| Average price change in GBP | £6.1k | £11.2k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £284k |
| █ An established property | £236k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.5% | 2.2k |
| █ An established property | 96.5% | 60.9k |
| All properties | 100% | 63.2k |
shows the total volume of new homes sold a given county.
| County | Sales volume | Market share | |
|---|---|---|---|
| East Riding of Yorkshire | 550 | 24.7% | |
| North Yorkshire | 556 | 25% | |
| South Yorkshire | 451 | 20.3% | |
| West Yorkshire | 668 | 30% | |
shows a sales volume of new homes in a given price range between January 2025 - December 2025. See also Yorkshire property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 3.7% | 82 |
| █ £100k-£150k | 6.6% | 147 |
| █ £150k-£200k | 15.0% | 333 |
| █ £200k-£250k | 19.8% | 441 |
| █ £250k-£300k | 18.0% | 401 |
| █ £300k-£400k | 22.2% | 493 |
| █ £400k-£500k | 10.8% | 240 |
| █ £500k-£750k | 3.4% | 75 |
| █ £750k-£1M | 0.5% | 11 |
| █ over £1M | 0.1% | 2 |
January 2025 - December 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £370k |
| █ Flat | £247k |
| █ Semi-Detached | £233k |
| █ Terraced | £191k |
January 2025 - December 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 40.1% | 893 |
| █ Flat | 7.6% | 169 |
| █ Semi-Detached | 39.1% | 871 |
| █ Terraced | 13.1% | 292 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
