Blackburn flat energy efficiency
June 2023
Flats are ordinary efficient. The average flat energy rating in Blackburn postcode area is 69.2, C rating. This is by 0.2 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.6, C rating.
Blackburn flats by energy rating
![Blackburn flats by energy rating](//i.plumplot.co.uk/Blackburn-flats-by-energy-rating.png)
Energy rating | Blackburn | England & Wales |
---|
█ A | 0.3% | 0.1% |
█ B | 10.1% | 17.3% |
█ C | 72.0% | 63.1% |
█ D | 6.8% | 8.1% |
█ E | 8.3% | 9.0% |
█ F | 1.7% | 1.8% |
█ G | 0.8% | 0.6% |
Blackburn map of energy efficiency of flats
![Blackburn map of energy efficiency of flats](//i.plumplot.co.uk/Blackburn-map-of-energy-efficiency-of-flats.png)
Blackburn flats by potential energy rating
![Blackburn flats by potential energy rating](//i.plumplot.co.uk/Blackburn-flats-by-potential-energy-rating.png)
Potential energy rating | Blackburn | England & Wales |
---|
█ A | 0.3% | 0.1% |
█ B | 18.3% | 27.1% |
█ C | 77.7% | 68.5% |
█ D | 2.1% | 2.2% |
█ E | 1.1% | 1.6% |
█ F | 0.3% | 0.4% |
█ G | 0.2% | 0.1% |
Blackburn flats by main heating control energy efficiency
![Blackburn flats by main heating control energy efficiency](//i.plumplot.co.uk/Blackburn-flats-by-main-heating-control-energy-efficiency.png)
Main heating control | Blackburn | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.2% | 5.2% |
█ poor | 15.4% | 15.2% |
█ average | 26.5% | 25.3% |
█ good | 51.7% | 51.0% |
█ very good | 1.2% | 3.3% |
Blackburn flats by main heating energy efficiency
![Blackburn flats by main heating energy efficiency](//i.plumplot.co.uk/Blackburn-flats-by-main-heating-energy-efficiency.png)
Main heat efficiency | Blackburn | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.8% | 14.1% |
█ poor | 4.4% | 4.8% |
█ average | 10.9% | 12.2% |
█ good | 67.6% | 62.1% |
█ very good | 3.3% | 6.7% |
Blackburn flats by walls energy efficiency
![Blackburn flats by walls energy efficiency](//i.plumplot.co.uk/Blackburn-flats-by-walls-energy-efficiency.png)
Walls efficiency | Blackburn | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.2% | 22.9% |
█ poor | 14.1% | 14.6% |
█ average | 11.2% | 7.8% |
█ good | 53.2% | 39.9% |
█ very good | 8.2% | 14.8% |
Blackburn flats by windows energy efficiency
![Blackburn flats by windows energy efficiency](//i.plumplot.co.uk/Blackburn-flats-by-windows-energy-efficiency.png)
Windows efficiency | Blackburn | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.1% | 9.7% |
█ poor | 1.4% | 3.6% |
█ average | 55.9% | 42.0% |
█ good | 34.1% | 31.6% |
█ very good | 6.5% | 13.1% |
Blackburn flats by hot water heating energy efficiency
![Blackburn flats by hot water heating energy efficiency](//i.plumplot.co.uk/Blackburn-flats-by-hot-water-heating-energy-efficiency.png)
Hot water heating energy efficiency | Blackburn | England & Wales |
---|
█ very poor | 16.4% | 14.2% |
█ poor | 5.3% | 6.7% |
█ average | 9.8% | 13.8% |
█ good | 64.6% | 57.0% |
█ very good | 3.9% | 8.3% |
Blackburn flats by lighting energy efficiency
![Blackburn flats by lighting energy efficiency](//i.plumplot.co.uk/Blackburn-flats-by-lighting-energy-efficiency.png)
Lightning energy efficiency | Blackburn | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.2% | 12.5% |
█ poor | 7.2% | 6.0% |
█ average | 11.9% | 11.4% |
█ good | 16.8% | 13.9% |
█ very good | 50.8% | 56.2% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps
![Plumplot area insights - interactive maps and charts](a/img/paid-homes.png)
Other reports for Blackburn postcode area