The price of a newly built property is £665k in London region. The price declined by £-112.6k (-14%) over the last twelve months. The price of an established property is £648k. There were 2225 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 710 (31.9%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 563 (25.3%) properties sold. Most new homes were sold in E16 2, with 143 sold to date from January 2025 - December 2025.
| January 2025 - December 2025 | London region | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £665k | £394k |
| Average price % change | -14% | 3% |
| Average price change in GBP | £-112.6k | £11.2k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £665k |
| █ An established property | £648k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.1% | 2.2k |
| █ An established property | 96.9% | 68.6k |
| All properties | 100% | 70.8k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
| Postcode sector | Sales volume | Market share | |
|---|---|---|---|
| BR1 1 | 13 | 0.6% | |
| BR2 9 | 2 | 0.1% | |
| BR3 1 | 5 | 0.2% | |
| BR3 3 | 37 | 1.7% | |
| CR0 5 | 12 | 0.5% | |
| CR8 2 | 13 | 0.6% | |
| DA15 7 | 4 | 0.2% | |
| DA5 3 | 3 | 0.1% | |
| E1 0 | 27 | 1.2% | |
| E1 8 | 1 | 0% | |
| E10 5 | 13 | 0.6% | |
| E10 6 | 4 | 0.2% | |
| E11 1 | 1 | 0% | |
| E14 0 | 27 | 1.2% | |
| E14 3 | 1 | 0% | |
| E14 7 | 29 | 1.3% | |
| E14 9 | 72 | 3.2% | |
| E16 1 | 95 | 4.3% | |
| E16 2 | 143 | 6.4% | |
| E16 4 | 65 | 2.9% | |
| E17 4 | 8 | 0.4% | |
| E1W 2 | 57 | 2.6% | |
| E1W 3 | 1 | 0% | |
| E3 3 | 3 | 0.1% | |
| E8 3 | 12 | 0.5% | |
| EC1V 2 | 3 | 0.1% | |
| EC1V 7 | 1 | 0% | |
| EC1V 8 | 1 | 0% | |
| EC2A 2 | 1 | 0% | |
| EC3N 1 | 2 | 0.1% | |
| EN2 6 | 45 | 2% | |
| EN4 0 | 10 | 0.4% | |
| EN4 9 | 6 | 0.3% | |
| EN5 5 | 9 | 0.4% | |
| HA0 1 | 112 | 5% | |
| HA1 2 | 51 | 2.3% | |
| HA1 3 | 1 | 0% | |
| HA1 4 | 34 | 1.5% | |
| HA3 5 | 1 | 0% | |
| HA7 4 | 4 | 0.2% | |
| HA8 5 | 1 | 0% | |
| HA9 0 | 97 | 4.4% | |
| HA9 6 | 1 | 0% | |
| IG11 7 | 5 | 0.2% | |
| IG3 8 | 15 | 0.7% | |
| IG6 3 | 4 | 0.2% | |
| IG7 4 | 7 | 0.3% | |
| KT3 4 | 5 | 0.2% | |
| KT5 9 | 1 | 0% | |
| N1 5 | 15 | 0.7% | |
| N11 2 | 7 | 0.3% | |
| N12 9 | 3 | 0.1% | |
| N13 6 | 2 | 0.1% | |
| N14 4 | 19 | 0.9% | |
| N15 4 | 10 | 0.4% | |
| N17 8 | 6 | 0.3% | |
| N18 2 | 1 | 0% | |
| N1C 4 | 1 | 0% | |
| N2 9 | 1 | 0% | |
| N20 0 | 3 | 0.1% | |
| N22 6 | 28 | 1.3% | |
| N4 2 | 115 | 5.2% | |
| N8 0 | 57 | 2.6% | |
| NW1 0 | 6 | 0.3% | |
| NW1 6 | 2 | 0.1% | |
| NW1 9 | 3 | 0.1% | |
| NW11 0 | 1 | 0% | |
| NW11 8 | 1 | 0% | |
| NW2 2 | 2 | 0.1% | |
| NW2 4 | 1 | 0% | |
| NW3 6 | 1 | 0% | |
| NW4 2 | 2 | 0.1% | |
| NW5 1 | 19 | 0.9% | |
| NW6 1 | 2 | 0.1% | |
| NW6 5 | 1 | 0% | |
| NW7 1 | 43 | 1.9% | |
| NW8 7 | 1 | 0% | |
| NW8 8 | 1 | 0% | |
| NW9 4 | 103 | 4.6% | |
| NW9 6 | 64 | 2.9% | |
| RM12 6 | 8 | 0.4% | |
| RM14 3 | 2 | 0.1% | |
| SE1 7 | 1 | 0% | |
| SE1 9 | 1 | 0% | |
| SE10 0 | 2 | 0.1% | |
| SE10 8 | 25 | 1.1% | |
| SE10 9 | 1 | 0% | |
| SE11 5 | 3 | 0.1% | |
| SE13 5 | 2 | 0.1% | |
| SE15 1 | 4 | 0.2% | |
| SE15 3 | 3 | 0.1% | |
| SE15 6 | 2 | 0.1% | |
| SE16 3 | 6 | 0.3% | |
| SE17 1 | 2 | 0.1% | |
| SE17 3 | 1 | 0% | |
| SE18 6 | 7 | 0.3% | |
| SE19 2 | 1 | 0% | |
| SE24 0 | 41 | 1.8% | |
| SE25 5 | 2 | 0.1% | |
| SE26 5 | 10 | 0.4% | |
| SE28 0 | 31 | 1.4% | |
| SE3 9 | 107 | 4.8% | |
| SM2 7 | 7 | 0.3% | |
| SM6 7 | 8 | 0.4% | |
| SM6 8 | 1 | 0% | |
| SW10 0 | 16 | 0.7% | |
| SW11 3 | 1 | 0% | |
| SW11 4 | 6 | 0.3% | |
| SW11 8 | 6 | 0.3% | |
| SW16 5 | 1 | 0% | |
| SW17 0 | 17 | 0.8% | |
| SW17 9 | 17 | 0.8% | |
| SW18 1 | 6 | 0.3% | |
| SW18 3 | 3 | 0.1% | |
| SW19 2 | 1 | 0% | |
| SW19 6 | 1 | 0% | |
| SW1E 6 | 1 | 0% | |
| SW1H 0 | 8 | 0.4% | |
| SW1P 2 | 2 | 0.1% | |
| SW1P 3 | 3 | 0.1% | |
| SW4 9 | 1 | 0% | |
| SW6 2 | 13 | 0.6% | |
| SW8 5 | 9 | 0.4% | |
| SW9 0 | 3 | 0.1% | |
| TN16 3 | 1 | 0% | |
| TW11 9 | 1 | 0% | |
| TW3 4 | 1 | 0% | |
| TW8 0 | 13 | 0.6% | |
| TW8 8 | 2 | 0.1% | |
| UB1 1 | 44 | 2% | |
| UB10 8 | 8 | 0.4% | |
| UB3 1 | 2 | 0.1% | |
| UB3 4 | 18 | 0.8% | |
| UB3 5 | 52 | 2.3% | |
| UB6 0 | 6 | 0.3% | |
| UB6 7 | 7 | 0.3% | |
| UB8 2 | 1 | 0% | |
| W10 4 | 1 | 0% | |
| W12 7 | 2 | 0.1% | |
| W13 0 | 4 | 0.2% | |
| W13 9 | 9 | 0.4% | |
| W14 8 | 1 | 0% | |
| W1F 8 | 1 | 0% | |
| W1H 5 | 4 | 0.2% | |
| W1J 8 | 2 | 0.1% | |
| W1W 5 | 1 | 0% | |
| W2 1 | 1 | 0% | |
| W2 4 | 4 | 0.2% | |
| W3 6 | 4 | 0.2% | |
| W3 7 | 14 | 0.6% | |
| W4 5 | 6 | 0.3% | |
| W5 3 | 7 | 0.3% | |
| W6 0 | 4 | 0.2% | |
| W6 9 | 1 | 0% | |
| W8 6 | 15 | 0.7% | |
| W9 1 | 2 | 0.1% | |
| W9 2 | 2 | 0.1% | |
| W9 3 | 2 | 0.1% | |
| WC1A 1 | 3 | 0.1% | |
shows a sales volume of new homes in a given price range between January 2025 - December 2025. See also London property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 0.1% | 3 |
| █ £100k-£150k | 0.3% | 7 |
| █ £150k-£200k | 0.9% | 20 |
| █ £200k-£250k | 1.2% | 26 |
| █ £250k-£300k | 6.5% | 144 |
| █ £300k-£400k | 17.4% | 387 |
| █ £400k-£500k | 25.3% | 563 |
| █ £500k-£750k | 31.9% | 710 |
| █ £750k-£1M | 6.8% | 152 |
| █ over £1M | 9.6% | 213 |
January 2025 - December 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £698k |
| █ Flat | £658k |
| █ Semi-Detached | £1.1M |
| █ Terraced | £1.0M |
January 2025 - December 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 0.1% | 2 |
| █ Flat | 98.1% | 2.2k |
| █ Semi-Detached | 0.4% | 8 |
| █ Terraced | 1.5% | 33 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
